物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 常総市新石下 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 18戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 740万円~850万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
関東鉄道常総線 石下 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) |
||
| 土地面積 | 246.06㎡ ~259.90㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 石下小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 石下中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 229231 | ||























