物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 坪7.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 茨城県桜川市岩瀬 | ||
| アクセス | JR水戸線『岩瀬』 徒歩15分 (約1200m) JR水戸線『羽黒』 車8分(約4.0km) JR水戸線『大和』 車8分(約4.4km) |
||
| 土地面積 | 実710㎡(214.77坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約7.0m 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岩瀬小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 岩瀬西中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | カスミフードスクエア岩瀬店 徒歩4分 (約320m) ザ・ダイソー 茨城岩瀬店 徒歩5分 (約370m) 茨城県信用組合 岩瀬支店 徒歩7分 (約530m) ココス 岩瀬店 徒歩7分 (約540m) つくば銀行 岩瀬支店 徒歩8分 (約590m) カラオケ まねきねこ岩瀬店 徒歩8分 (約600m) セイコーマート 桜川岩瀬店 徒歩9分 (約700m) 常陽銀行 岩瀬支店 徒歩9分 (約700m) ウェルシア富士見台店 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4635754 | 取引態様 | 一般媒介 |














